รายละเอียดวันลา ประจำปีงบประมาณ 2561
ชื่อ-นามสกุล นาง สุวรรณา ร่มวาปี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงาน กลุ่มงานสุขภาพชุมชน

สถิติวันลาพักผ่อนสะสม

ยอดยกมา 26 วัน
ปีนี้ 10 วัน
ยอดคงเหลือ 30 วัน

รายละเอียดวันลาต่างๆ

ครั้ง วัน/เดือน /ปี ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน ลาอุปสมบท
1 25-09-2561 - 25-09-25611----
2 30-08-2561 - 30-08-2561---1-
3 05-07-2561 - 06-07-2561---2-
4 12-06-2561 - 15-06-25614----
5 06-06-2561 - 06-06-2561---1-
6 09-05-2561 - 09-05-2561---1-
7 01-05-2561 - 01-05-2561---1-
8 22-02-2561 - 22-02-2561---1-
9 18-12-2560 - 18-12-25601----
10 06-12-2560 - 08-12-2560---3-
11 04-12-2560 - 04-12-2560-1---
12 02-11-2560 - 02-11-2560---1-
13 12-10-2560 - 12-10-2560-1---
รวม 6 2 0 11 0

กลับสู่หน้าหลัก